Mercedes-Benz SLR McLaren

Quilómetros: | 20000 |
Caixa: | Automática |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 626 cv |
Motor: | 5.4L V8 |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Cinzento |
Cor Interior: | Vermelho |
Tracção: | Traseira |
Preço :
324,900€
Porsche 911 997 GT2

Quilómetros: | 35000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 528 cv |
Motor: | 3.6L 6 Cilindros |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Preto |
Cor Interior: | Preto |
Tracção: | Traseira |
Preço :
183,900€
Porsche 911 2.0 T

Quilómetros: | 75000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 110 cv |
Motor: | 2.0L 6 Cilindros |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Branco |
Cor Interior: | Preto |
Tracção: | Traseira |
Preço :
159,900€
Mercedes-Benz 190 SL

Quilómetros: | 91000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 119 |
Motor: | 1.9 4 Cilindros |
Carroçaria: | Roadster |
Cor Exterior: | Cinzento |
Cor Interior: | Vermelho |
Tracção: | Traseira |
Preço :
139,900€
Ferrari F430 Spider
Quilómetros: | 16000 |
Caixa: | Automática |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 483 cv |
Motor: | 4.3L V8 |
Carroçaria: | Cabrio |
Cor Exterior: | Vermelho |
Cor Interior: | Bege |
Tracção: | Traseira |
Preço :
139,900€
Jaguar E-Type FHC

Quilómetros: | 100000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 264 cv |
Motor: | 4.2L 6 cilindros |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Verde |
Cor Interior: | Verde |
Tracção: | Traseira |
Preço :
134,900€
Porsche 911 2.0 E Targa

Quilómetros: | 66000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 140 cv |
Motor: | 2.0L 4 Cilindros |
Carroçaria: | Cabrio |
Cor Exterior: | Laranja |
Cor Interior: | Preto |
Tracção: | Traseira |
Preço :
134,900€
Porsche 911 964 3.3 Turbo

Quilómetros: | 118000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 320 cv |
Motor: | 3.3L 6 Cilindros |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Preto |
Cor Interior: | Preto |
Tracção: | Traseira |
Preço :
134,900€
Jaguar E-Type V12 FHC

Quilómetros: | 64000 |
Caixa: | Automática |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 340 |
Motor: | 5.3L V12 |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Branco |
Cor Interior: | Vermelho |
Tracção: | Traseira |
Preço :
129,900€
Porsche 356 C

Quilómetros: | 61000 |
Caixa: | Manual |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 75 cv |
Motor: | 1.6L 4 Cilindros |
Carroçaria: | Coupé |
Cor Exterior: | Cinzento |
Tracção: | Traseira |
Preço :
123,900€